Overblog Tous les blogs Top blogs Sport Tous les blogs Sport
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

club d'échec de CHENONCEAUX

Publicité

Rapide Descartes 30/09/2012 - Résultats

 

 

Publicité
="papi_small_c">
DESCARTES 2012
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf.
1   LOIRET Stanislas 2400 Sen FRA CVL +32B +11N +8B +5N -2B +4N +9B 6 36 2431
2   SALLES Louis 2300 Cad FRA CVL +21B +6N +43B +27N +1N -3B +11B 6 35 2351
3   DEVALLEE Jeremie 2190 Sen FRA CVL +23B +10N +57B =9N +45B +2N =5B 6 32,5 2322
4   CHARRAIS Kevin 1960 Sen FRA CVL +31N =26B +24N +22B +13N -1B +10B 5,5 33 2242
5   LERICHE Luc 2190 Cad FRA PCH +39N +28B +56N -1B +27N +8B =3N 5,5 32 2206
6   LERICHE Ines 1900 Ben FRA PCH +42N -2B +58N +30B =7N +19B +20N 5,5 31,5 1962
7   HORNET Axel 1740 Cad FRA CVL -18B +61N +65B +57N =6B +45N +21B 5,5 27 1923
8   EL ARCHI Jounaid 1830 Ben FRA CVL +50N +15B -1N +33B +16B -5N +46N 5 32,5 2109
9   DUPRE-DEPRIL Tom 2220 Jun FRA CVL +29N +46B +59N =3B =18N +12B -1N 5 32 2186
10   FAROU Fabrice 1880 Sen FRA PCH +12N -3B +53N +41B +56N +14B -4N 5 32 1975
11   RIOLAND Paul 1960 Min FRA CVL +30N -1B +47N +54B +29N +18B -2N 5 31,5 2078
12   MICHAUD Jean-Noel 1940 Sen FRA CVL -10B +17N +67B +38N +35B -9N +34B 5 30 1913
13   DUTREUIL Raphael 2330 Cad FRA CVL -48N +19B +63N +31B -4B +49N +26B 5 28,5 2139
14   LJUBOTINA Lazo 1960 Sen FRA CVL +49B +20N +75B -18N +23B -10N +35B 5 28,5 1916
15   DAO Cung-Viet-Thang 1970 Sen FRA CVL +35B -8N +61B +34N =21B =26N +38B 5 28,5 1893
16   DE LUSSAC Estephe 2070 Cad FRA CVL =47N =48B +92N +49B -8N +30B +39N 5 26 1919
17   HORNET Patrick 1570 Sen FRA CVL +68N -12B +87N -29B +81N +31B +27N 5 24 1730
18   CHARGELEGUE Thomas 1980 Pup FRA PCH +7N =24B +26N +14B =9B -11N =23B 4,5 33,5 2019
19   PEIGNELIN Alexandre 1680 Sen FRA CVL =25B -13N +76B +52B +22N -6N +45B 4,5 29 1947
20   LEROI Matthieu 1590 Ppo FRA CVL +52N -14B +72N +46B =28N +24B -6B 4,5 29 1907
21   DE LUSSAC Rainier 1790 Ben FRA CVL -2N +58B +83N +50B =15N +28B -7N 4,5 29 1859
22   HERDIER Goulwenn 2180 Sen FRA CVL +40B =45N +36B -4N -19B +60B +48N 4,5 28 1959
23   COUTANT Gregoire 1780 Sen FRA CVL -3N +53B +80N +59B -14N +33B =18N 4,5 28 1835
24   LE GUILLOU Francois 1880 Sen FRA CVL +73B =18N -4B +75N +25B -20N +51B 4,5 28 1833
25   GOBBETTO Jean-Claude 1910 Vet FRA PCH =19N -47B +93N +48B -24N +53B +50N 4,5 24,5 1792
26   TRIBOULET Benjamin 1870 Sen FRA CVL +38B =4N -18B +47N +40B =15B -13N 4 31,5 1942
27   COURSON Gilles 1870 Sen FRA CVL +41N +37B +60N -2B -5B +42N -17B 4 31,5 1880
28   LE BAIL Stephane 1900 Sen FRA CVL +34B -5N +66B +43N =20B -21N =32B 4 29,5 1790
29   MIGNARD Gregory 1790 Sen FRA CVL -9B +51N +69B +17N -11B -38N +61B 4 28,5 1722
30   ROULLIER Alain 1690 Sen FRA PCH -11B +66N +71B -6N +64B -16N +62B 4 27,5 1672
31   BRUNAULT Michael 1700 Sen FRA CVL -4B +64N +62B -13N +57B -17N +67B 4 27,5 1658
32   CHAUVET Etienne 1810 Min FRA PCH -1N +92B -33N +36B +58N =50B =28N 4 27 1763
33   ANDRE Emmanuel 1420 Sen FRA CVL +90B -40N +32B -8N +44B -23N +73B 4 26,5 1743
34   EMINOVIC Dino 1670 Pup FRA CVL -28N +70B +86N -15B +59N +37B -12N 4 26 1751
35   NAVEILHAN Roland 1740 Vet FRA PCH -15N +83B +68N +60B -12N +56B -14N 4 26 1684
36   DE LUSSAC Octave 1560 Min FRA CVL +71B =52B -22N -32N +47B +55N =49B 4 25,5 1770
37   GAISNE Benjamin 2030 Sen FRA CVL +55B -27N +51B -45N +63B -34N +57B 4 25 1797
38   ADAM Flavia 1590 Ben FRA CVL -26N +72B +89N -12B +80N +29B -15N 4 25 1660
39   RINGOT Maxime 1780 Sen FRA CVL -5B -57N +88B +69N +61B +62N -16B 4 24,5 1687
40   FOURNIER DE WEER Julien 1770 Cad FRA CVL -22N +33B +70N -56B -26N +83B +63N 4 24 1697
41   THOMAS Robert 1600 Vet FRA CVL -27B +65N +74B -10N -62B +66N +64B 4 24 1545
42   RAGNEAU Freddy 1670 Sen FRA PCH -6B -75N +91B +65N +66B -27B +60N 4 23 1542
43   BRIANT Quentin 1570 Ben FRA CVL +62B +84N -2N -28B -60N +82B +59N 4 22,5 1518
44   LAUDAT Philippe 1680 Sen FRA CVL -46N -56B +85N +68B -33N +80B +58N 4 20,5 1554
45   HORNET Nils 1880 Min FRA CVL +54N =22B +48N +37B -3N -7B -19N 3,5 31,5 1891
46   POUGNARD Valery 1940 Sen FRA CVL +44B -9N +64B -20N =51B +54N -8B 3,5 28,5 1731
47   CHANDRAN Franck 1750 Sen FRA CVL =16B +25N -11B -26B -36N +76N +77B 3,5 27,5 1740
48   BIGNAND Didier 1800 Sen FRA CVL +13B =16N -45B -25N +78B +75N -22B 3,5 27 1867
49   OLLIVIER Clemence 1700 Cad FRA CVL -14N +80B +81N -16N +67B -13B =36N 3,5 26 1678
50   EL ARCHI Yassir 1590 Jun FRA CVL -8B +82N +77B -21N +74B =32N -25B 3,5 25 1599
51   NICOLAS-MANCEAU Maya 1540 Cad FRA CVL +81N -29B -37N +89B =46N +52B -24N 3,5 23,5 1667
52   GUILLOT Philippe 1830 Sen FRA CVL -20B =36N +84B -19N +76B -51N +75B 3,5 23,5 1545
53   DUPARCQ Emilie 1470 Min FRA CVL +77B -23N -10B +82N =55B -25N +83B 3,5 23,5 1505
54   COURTOIS Pierre-Andre 1610 Vet FRA CVL -45B +69N +82B -11N =75B -46B +78N 3,5 21 1568
55   GODREUL Louis 1750 Ben FRA CVL -37N -59B +96N +70B =53N -36B +56N 3,5 21 1525
56   BOUSSIN Axel 1360 Ben FRA CVL +91B +44N -5B +40N -10B -35N -55B 3 28 1568
57   VERNADET Bernard 1500 Vet FRA CVL +86N +39B -3N -7B -31N +81B -37N 3 27,5 1552
58   RINGOT Mathieu 1510 Pou FRA CVL +76B -21N -6B +71N -32B +74N -44B 3 26,5 1514
59   HUILLET Matthieu 1410 Cad FRA CVL +94B +55N -9B -23N -34B +71N -43B 3 25,5 1517
60   CHABON Rolando 1310 Sen FRA CVL +78B +73N -27B -35N +43B -22N -42B 3 25,5 1499
61   PLAT Sammy 1460 Min FRA CVL +89N -7B -15N +72B -39N +86B -29N 3 25,5 1442
62   HORNET Sven 1290 Pup FRA CVL -43N +96B -31N +92B +41N -39B -30N 3 23 1459
63   POTIER Kevin 1550 Sen FRA CVL <82N +90N -13B +86B -37N +69N -40B 3 21,5 1551
64   ANDRE Thomas 1400 Min FRA CVL +87N -31B -46N +84B -30N +85B -41N 3 21,5 1377
65   DEKEYSER Fabien 1290 Sen FRA CVL +79N -41B -7N -42B -85N +94B +88N 3 21,5 1280
66   COULLE Patrick 1399 Vet FRA CVL +85N -30B -28N +97B -42N -41B +81N 3 21 1363
67   BROSSARD Alain 1420 Sen FRA CVL -72N +94B -12N +87B -49N +84B -31N 3 21 1320
68   DEKEYSER Alexis 1280 Pou FRA CVL -17B +88N -35B -44N -84N +87B +85N 3 21 1255
69   DE LUSSAC Alienor 1330 Pup FRA CVL +93N -54B -29N -39B +87N -63B +86N 3 20,5 1350
70   NICOLAS Pascal 1340 Sen FRA CVL +97B -34N -40B -55N +72B -73N +90B 3 20,5 1342
71   ROUSIER Valentin 1280 Pup FRA CVL -36N +85B -30N -58B +88N -59B +84N 3 20 1295
72   BERNIER William 1010 Pup FRA CVL +67B -38N -20B -61N -70N +97B +82N 3 20 1201
73   LEROI Sebastien 1600 Sen FRA CVL -24N -60B +98N -81B +93N +70B -33N 3 19 1378
74   DE TARADE Francois 1199 Cad FRA CVL -92N +98B -41N +83B -50N -58B +80N 3 18 1301
75   BESNARD Sylviane 1340 Sen FRA CVL +98N +42B -14N -24B =54N -48B -52N 2,5 25 1473
76   BIGNAND Helene 1170 Pup FRA CVL -58N =93B -19N +79B -52N -47B +94N 2,5 20 1251
77   ANDRE Victoria 1100 Pup FRA CVL -53N +79B -50N -80B =92N +93B -47N 2,5 19 1168
78   GIRAUDEAU Pierre 799 Pou FRA CVL -60N -89B =94N +95B -48N >92B -54B 2,5 17,5 1072
79   LEDOUX Mathieu 799 Pou FRA PCH -65B -77N +90B -76N -86N =95B +93N 2,5 15 1051
80   PAINCHAULT Adrien 1399 Jun FRA CVL +88B -49N -23B +77N -38B -44N -74B 2 23,5 1173
81   RENAULT Valentin 1199 Min FRA CVL -51B +91N -49B +73N -17B -57N -66B 2 23 1232
82   BIGOT Simon 1260 Ben FRA CVL >63B -50B -54N -53B +98N -43N -72B 2 22 1012
83   BOUSSIN Francois 1399 Sen FRA CVL +96B -35N -21B -74N +89B -40N -53N 2 21,5 1151
84   BROSSARD Fanny 900 Pup FRA CVL +95B -43B -52N -64N +68B -67N -71B 2 21 1194
85   RABATE Romain 999 Ben FRA CVL -66B -71N -44B +91N +65B -64N -68B 2 21 1151
86   CHARAFEDDINE Chayane 1110 Ben FRA CVL -57B +97N -34B -63N +79B -61N -69B 2 20 1137
87   BOISSART Nicolas 999 Ben FRA PCH -64B +95N -17B -67N -69B -68N +98B 2 19,5 1087
88   ALAIME Maxime 970 Pou FRA CVL -80N -68B -39N +90N -71B +89N -65B 2 19 1072
89   SABARD Louis 1100 Min FRA CVL -61B +78N -38B -51N -83N -88B +95N 2 18 1098
90   CHARAFEDDINE Chervine 1020 Ben FRA CVL -33N -63B -79N -88B +91N +98B -70N 2 18 1038
91   ANDRE Maylis 890 Ppo FRA CVL -56N -81B -42N -85B -90B +96N +97N 2 14,5 1000
92   BROSSARD Hugo 1540 Ben FRA CVL +74B -32N -16B -62N =77B <78N   1,5 23 1362
93   DUCOS Antoine 799 Ppo FRA PCH -69B =76N -25B +94N -73B -77N -79B 1,5 19,5 1039
94   BLIN Arnaud 999 Ben FRA CVL -59N -67N =78B -93B +97N -65N -76B 1,5 16 1000
95   ROLLAND Camille 1399 Sen FRA   -84N -87B -97N -78N +96B =79N -89B 1,5 12 1000
96   GATIEN Curtis 999 Pup FRA CVL -83N -62N -55B -98B -95N -91B EXE 1 16,5 1000
97   CHARAFEDDINE Rochanak 799 Pou FRA CVL -70N -86B +95B -66N -94B -72N -91B 1 16 1000
98   HEGEDUS Gabriel 850 Pou FRA CVL -75B -74N -73B +96N -82B -90N -87N 1 14,5 1000
Retour à l'accueil
Partager cette page
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :