Overblog Tous les blogs Top blogs Sport Tous les blogs Sport
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

club d'échec de CHENONCEAUX

Publicité

Grille américaine 2014

 

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Cu. Perf
1   DEVALLEE Jeremie 2280 R SenM FRA CVL + 33B + 26N + 13B +  6N + 10B +  9N =  3B 35½ 27½ 2463
2   PEETERS Florian 2010 R SenM FRA CVL + 63B + 32N + 91B +  4N =  3B + 10N +  9B 31 26½ 2349
3   GIUA Frederic 2200 R SenM FRA CVL + 44N + 56B + 14N + 23B =  2N + 12B =  1N 6 35 26 2302
4   CAREIL Jerome 2140 R SenM FRA CVL + 70N + 25B + 20N -  2B + 30N + 16B + 18N 6 33 24 2165
5   SALLES Louis 2250 R CadM FRA CVL + 68N + 28B + 24N - 10B +  7N + 13N + 11B 6 32 24 2248
6   MALASSAGNE Raphael 2120 R JunM FRA LAN + 89N + 41B + 19N -  1B + 28N + 14B + 15N 6 31½ 24 2150
7   ARENE Olivier 1940 R SenM FRA CVL + 47N = 35B + 34N + 17N -  5B + 54N + 25B 31 22 1963
8   DE LUSSAC Estephe 2010 R CadM FRA CVL + 65N + 39B + 59N -  9B + 56N = 25B + 24N 27½ 23 1987
9   DE LUSSAC Rainier 2190 R MinM FRA CVL + 38B + 29N + 27B +  8N + 11B -  1B -  2N 5 36 25 2127
10   DUTREUIL Raphael 2130 R CadM FRA CVL + 57B + 36N + 15B +  5N -  1N -  2B + 30N 5 35½ 23 2100
11   ROINEL Franck 2050 R SenM FRA CVL + 40N + 53B + 30N + 12B -  9N + 17B -  5N 5 32½ 24 2094
12   SALLY Paul-Adrien 2230 R SenM FRA CVL + 51B + 54N + 16B - 11N + 19B -  3N + 29B 5 32½ 22 2081
13   DAO Cung-Viet-Thang 1910 R SenM FRA CVL + 64B + 37N -  1N + 69B + 29N -  5B + 28N 5 30½ 21 1984
14   DROCHON Francois 1840 R SenM FRA CVL + 49B + 60N -  3B + 37N + 55B -  6N + 31B 5 30½ 21 1900
15   CHANDRAN Franck 1810 R SenM FRA CVL + 58B + 48N - 10N + 45B + 60N + 23B -  6B 5 30 22 1917
16   GAUCLAIN Loic 1870 R SenM FRA CVL + 75N + 42B - 12N + 35B + 59N -  4N + 36B 5 29 21 1920
17   HORNET Nils 1800 R MinM FRA CVL + 74N + 50B + 18N -  7B + 88N - 11N + 38B 5 28½ 22 1846
18   LJUBOTINA Lazo 2080 R SenM FRA CVL + 96B + 69N - 17B + 31N + 43B + 36N -  4B 5 28 22 1936
19   ADAM Flavia 1790 R MinF FRA CVL + 98B + 88N -  6B + 46N - 12N + 42B + 44N 5 27 20 1824
20   LATAPIE Frederic 1820 R SenM FRA CVL + 66B + 46N -  4B - 55N + 70B + 60N + 33B 5 26½ 19 1751
21   PEIGNELIN Alexandre 1820 R SenM FRA CVL + 72N = 34B = 35N - 60B + 40N + 59B + 45N 5 25 18½ 1712
22   MIGNARD Gregory 1900 R SenM FRA CVL + 71N - 59B + 89N + 53B - 25N + 37B + 39N 5 24 19 1761
23   EL FAKKAK Radouan 2020 R SenM FRA CVL + 73B + 31N + 43B -  3N = 26B - 15N + 54B 30 20½ 1893
24   CHARRIER Arthur 1870 R MinM FRA CVL + 62B + 55N -  5B + 32N = 54B + 26N -  8B 30 20½ 1879
25   OLLIVIER Clemence 1680 R CadF FRA CVL + 83B -  4N + 64B + 91N + 22B =  8N -  7N 30 20 1800
26   BOUDART Alain 1750 R SenM FRA CVL + 61N -  1B + 40N + 38B = 23N - 24B + 55N 30 18½ 1811
27   NICOLAS-MANCEAU Maya 1830 R CadF FRA CVL + 52N + 45B -  9N - 59B + 34N = 55B + 53N 27 18 1754
28   EL ARCHI Yassir 1750 R JunM FRA CVL + 92B -  5N + 57B + 62N -  6B + 48N - 13B 4 29½ 18 1734
29   LIVENAIS Jean-Rene 1700 R SenM FRA CVL + 78N -  9B + 47N + 61N - 13B + 50B - 12N 4 29 18 1707
30   RIVERAIS Gerald 1760 R SenM FRA CVL + 79B +105N - 11B + 33N -  4B + 46N - 10B 4 27½ 19 1772
31   VIDEGRAIN Roger 1650 R SenM FRA CVL + 80N - 23B + 52N - 18B + 71N + 68B - 14N 4 27½ 17 1660
32   BROSSARD Alain 1630 R SenM FRA CVL + 87N -  2B + 72N - 24B + 52N - 44B + 75N 4 27½ 16 1528
33   KOLISSO Bernardin 1470 R SenM FRA CVL -  1N + 79B + 94N - 30B + 81N + 56B - 20N 4 27 16 1552
34   GUINDEUIL Philippe 1540 R SenM FRA CVL +104B = 21N -  7B + 67N - 27B = 47N + 71B 4 26½ 16 1565
35   HORNET Patrick 1620 R SenM FRA CVL + 93B =  7N = 21B - 16N - 62B + 79N + 73B 4 26½ 15½ 1582
36   DEDENON Sebastien 1670 R SenM FRA CVL + 76N - 10B + 71N + 88B + 65N - 18B - 16N 4 26 19 1650
37   PICHON Bernard 1620 R VetM FRA CVL +100N - 13B + 74N - 14B + 84N - 22N + 63B 4 25½ 16 1566
38   ANDRE Victoria 1420 R PupF FRA CVL -  9N + 84B + 77N - 26N + 91B + 41B - 17N 4 25½ 16 1545
39   EVRAT Jean 1640 R BenM FRA CVL + 86B -  8N - 66B + 58N + 64B + 63N - 22B 4 25½ 16 1525
40   DE TARADE Loic 1399 E SenM FRA CVL - 11B + 82N - 26B + 90N - 21B + 61N + 69B 4 25½ 13 1594
41   BRIANT Quentin 1650 R MinM FRA CVL + 81B -  6N - 62B + 72N + 73B - 38N + 65B 4 25 15 1467
42   BIGOT Simon 1570 R BenM FRA CVL +103B - 16N - 61B + 74N + 49B - 19N + 64B 4 25 15 1465
43   BIGNAND Didier 1760 R SenM FRA CVL + 99N + 94B - 23N + 48B - 18N - 45B + 70N 4 24½ 18 1662
44   THOMAS Robert 1440 R VetM FRA CVL -  3B - 67N + 93B + 92N + 77B + 32N - 19B 4 24½ 14 1459
45   ANDRE Emmanuel 1550 R SenM FRA CVL +110B - 27N + 92B - 15N + 66B + 43N - 21B 4 23½ 17 1590
46   CROZATIER Denis 1540 R VetM FRA CVL +106N - 20B + 90N - 19B + 76N - 30B + 72N 4 23 16 1482
47   ARTHUR Emmanuelle 1380 R PupF FRA CVL -  7B + 93N - 29B +106N = 53N = 34B + 59N 4 23 13½ 1516
48   BROSSARD Hugo 1500 R BenM FRA CVL + 97N - 15B +106N - 43N + 61B - 28B + 74N 4 22 16 1465
49   GIUA Louka 1310 R PpoM FRA CVL - 14N + 85B - 53N + 94B - 42N + 88B + 68N 4 22 13 1380
50   GIUA Marie 1500 R PupF FRA CVL + 95B - 17N - 67B + 99N + 78B - 29N + 62B 4 21½ 15 1377
51   DE LUSSAC Alienor 1450 R PupF FRA CVL - 12N - 61B + 80N - 84B + 90B + 67N + 66B 4 21½ 11 1318
52   BERTRAND Corentin 1250 R PupM FRA CVL - 27B +110N - 31B +105N - 32B + 86N + 60B 4 18½ 13 1367
53   LOUVAIN Ludovic 1650 R SenM FRA CVL + 82B - 11N + 49B - 22N = 47B + 62N - 27B 28½ 15½ 1588
54   DEDENON Quentin 1730 R
Publicité
PupM
FRA CVL + 84N - 12B + 65N + 70B = 24N -  7B - 23N 28 17½ 1719
55   VERNADET Bernard 1580 R VetM FRA CVL + 85N - 24B + 99N + 20B - 14N = 27N - 26B 28 17 1639
56   EMINOVIC Dino 1730 R BenM FRA CVL + 67B -  3N + 63B + 66N -  8B - 33N = 57B 28 16½ 1571
57   CHENEVAT Sylvain 1400 R SenM FRA CVL - 10N + 78B - 28N - 76B + 82N + 84B = 56N 24 11½ 1414
58   RICHARD Nathan 1230 R PouM FRA CVL - 15N -106B +102N - 39B = 85B + 89N + 98B 18½ 1164
59   LEROY Mateo 1610 R BenM FRA CVL +102B + 22N -  8B + 27N - 16B - 21N - 47B 3 31 17 1661
60   DE TARADE Francois 1560 R CadM FRA CVL +101N - 14B + 76N + 21N - 15B - 20B - 52N 3 29 16 1495
61   BAZANTE William 1170 R MinM FRA CVL - 26B + 51N + 42N - 29B - 48N - 40B +102N 3 26½ 12 1394
62   ROBIN Stephane 1350 R SenM FRA CVL - 24N +100B + 41N - 28B + 35N - 53B - 50N 3 26 14 1497
63   MORISSET Philippe 1399 E SenM FRA CVL -  2N + 80B - 56N +101B + 69N - 39B - 37N 3 26 13 1443
64   ROBIN Guillaume 1380 R PupM FRA CVL - 13N + 87B - 25N + 97B - 39N + 76B - 42N 3 25 12 1341
65   MAINGOY Marc 1399 E SenM FRA CVL -  8B + 86N - 54B + 85N - 36B + 83B - 41N 3 25 12 1337
66   RANDRIANIRINA Rolland Naly 1250 R SenM FRA CVL - 20N +101B + 39N - 56B - 45N + 94B - 51N 3 24½ 13 1342
67   VIDEGRAIN Pierre Alexandre 1120 R PouM FRA CVL - 56N + 44B + 50N - 34B - 68N - 51B + 88N 3 24½ 12 1356
68   CHABON Rolando 1460 R SenM FRA CVL -  5B - 92N + 86B + 79N + 67B - 31N - 49B 3 24½ 12 1277
69   LAUNAY-LAMOTHE Leon 1650 R PupM FRA CVL + 90N - 18B + 75N - 13N - 63B + 98B - 40N 3 24 14 1462
70   BENHARRAT Habib 1410 R SenM FRA CVL -  4B + 83N +105B - 54N - 20N + 92B - 43B 3 24 13 1424
71   BIGNAND Helene 1350 R BenF FRA CVL - 22B +102N - 36B + 95N - 31B + 81B - 34N 3 23½ 12 1319
72   CHAUCHET Adrien 1230 R PupM FRA CVL - 21B +104N - 32B - 41B +101N + 77N - 46B 3 23 11 1300
73   GANDON Herve Pierre 1399 E SenM FRA CVL - 23N - 90B +100N + 82B - 41N + 78B - 35N 3 22½ 11 1281
74   BERTEAUD Esteban 1210 R PpoM FRA CVL - 17B + 95N - 37B - 42B + 97N + 91N - 48B 3 22½ 11 1270
75   DEDENON Aubin 1310 R PpoM FRA CVL - 16B +103N - 69B - 77N + 93B + 80N - 32B 3 21½ 11 1300
76   CHARRIER Jules 1090 R PouM FRA CVL - 36B + 96N - 60B + 57N - 46B - 64N + 97B 3 21½ 11 1265
77   METIVIER Ninian 799 E PouM FRA CVL - 88N EXE - 38B + 75B - 44N - 72B + 90N 3 21½ 11 1123
78   ALAIME Maxime 1110 R PouM FRA CVL - 29B - 57N +104B + 89B - 50N - 73N + 93B 3 20 10 1178
79   COUPE Corentin 1190 R PouM FRA CVL - 30N - 33N +103B - 68B +107N - 35B + 85N 3 20 9 1191
80   DZIAGWA Corentin 999 E BenM FRA CVL - 31B - 63N - 51B +103N + 96B - 75B + 92N 3 20 8 1193
81   MORISSET Nicolas 1070 R MinM FRA CVL - 41N - 89B +108B + 96N - 33B - 71N + 95B 3 17½ 10 1098
82   CAILLAULT Aloysia 999 E PupF FRA CVL - 53N - 40B +107B - 73N - 57B +105N + 91B 3 17 8 1186
83   MONTROT Mewen 1100 R PouM FRA CVL - 25N - 70B -101N +102B +105B - 65N +100B 3 17 8 1040
84   ARTHUR Alexandre 1120 R BenM FRA CVL - 54B - 38N +110B + 51N - 37B - 57N = 86B 21½ 1197
85   CHENEVAT Montaine 920 R PouF FRA CVL - 55B - 49N + 98B - 65B = 58N + 96N - 79B 21 1114
86   HAMEL Robin 999 E BenM FRA CVL - 39N - 65B - 68N +110B + 89N - 52B = 84N 18½ 1078
87   LARCHER Gabriel 999 E PupM FRA CVL - 32B - 64N - 96B =104N -100B +110N + 94N 14½ 5 958
88   AUFFRAY-BONNET Gaspard 799 E PpoM FRA CVL + 77B - 19B + 97N - 36N - 17B - 49N - 67B 2 25½ 12 1111
89   BABILLOT Michel 1399 E SenM FRA CVL -  6B + 81N - 22B - 78N - 86B - 58B +106N 2 24 7 984
90   LUNVEN Nathan 1060 R PouM FRA CVL - 69B + 73N - 46B - 40B - 51N +109N - 77B 2 23½ 8 1155
91   MORISSET Manuel 799 E PouM FRA CVL +107B +108N -  2N - 25B - 38N - 74B - 82N 2 22½ 13 1022
92   ANDRE Maylis 1140 R PouF FRA CVL - 28N + 68B - 45N - 44B + 95B - 70N - 80B 2 22½ 9 1221
93   URIEN Manon 999 E PupF FRA CVL - 35N - 47B - 44N +108B - 75N +101B - 78N 2 21 6 1009
94   MAMMERI Ramzi 799 E PpoM FRA CVL +108B - 43N - 33B - 49N + 99B - 66N - 87B 2 20½ 10 1005
95   CHEMINADE Paulin 799 E PouM FRA CVL - 50N - 74B EXE - 71B - 92N + 99B - 81N 2 20½ 7 914
96   COUPE Marianne 1399 E SenF FRA CVL - 18N - 76B + 87N - 81B - 80N - 85B +108N 2 20 6 922
97   BAYSANG Remi 799 E PouM FRA CVL - 48B + 98N - 88B - 64N - 74B +103N - 76N 2 19 8 1007
98   BROSSARD Fanny 1210 R PupF FRA CVL - 19N - 97B - 85N +100B +106B - 69N - 58N 2 19 7 996
99   XU Sophie 1199 E CadF FRA CVL - 43B +107N - 55B - 50B - 94N - 95N +109B 2 18½ 7 949
100   BERTHOLET Damien 930 R PupM FRA CVL - 37B - 62N - 73B - 98N + 87N +106B - 83N 2 18½ 5 992
101   DELAIDDE Patxi 810 R PouM FRA CVL - 60B - 66N + 83B - 63N - 72B - 93N +105B 2 17½ 6 943
102   VAUTRIN DI PIETRO Pierre 930 R PupM FRA CVL - 59N - 71B - 58B - 83N +104B +107N - 61B 2 17½ 5 965
103   DARIET Celestin 900 R PupM FRA CVL - 42N - 75B - 79N - 80B +108N - 97B +107B 2 16½ 4 935
104   ARREGUI-MALHERBE Nicolas 799 E PpoM FRA CVL - 34N - 72B - 78N = 87B -102N -108B +110B 15½ 3 808
105   ZAGHRIOUI Ileas 799 E PpoM FRA CVL EXE - 30B - 70N - 52B - 83N - 82B -101N 1 22½ 7 441
106   ARREGUI-MALHERBE Mathieu 799 E PpoM FRA CVL - 46B + 58N - 48B - 47B - 98N -100N - 89B 1 21½ 6 832
107   VITU Gaiane 799 E PpoF FRA CVL - 91N - 99B - 82N EXE - 79B -102B -103N 1 17½ 4 358
108   ATES Rodi 799 E PouM FRA CVL - 94N - 91B - 81N - 93N -103B +104N - 96B 1 14½ 2 685
109   LECOMTE Rachel 799 E PouF FRA CVL +110N - 90B - 99N 1 11 3 833
110   BERTHOLET Laura 800 R PpoF FRA CVL - 45N - 52B - 84N - 86N -109B - 87B -104N 0 20 0 36
Retour à l'accueil
Partager cette page
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :