club d'échec de CHENONCEAUX
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Me. | Cu. | Perf. | |
| 1 | SALLES Louis | 2270 | Cad | FRA | CVL | +59B | +21N | +25B | +3N | +4B | -2N | +9B | 6 | 25,5 | 26 | 2288 | |
| 2 | DEVALLEE Jeremie | 2240 | Sen | FRA | CVL | +57N | +29B | +7N | +17B | +15N | +1B | -3N | 6 | 24 | 27 | 2310 | |
| 3 | DUTREUIL Raphael | 2070 | Cad | FRA | CVL | +38B | +19N | +32B | -1B | +40N | +12N | +2B | 6 | 23,5 | 24 | 2227 | |
| 4 | CAREIL Jerome | 1920 | Sen | FRA | CVL | +63N | +10B | +56N | +16B | -1N | +6B | +18N | 6 | 22,5 | 25 | 2240 | |
| 5 | DE LUSSAC Estephe | 2060 | Cad | FRA | CVL | +48N | +40B | =6N | +25B | =16N | +7B | +8N | 6 | 22 | 24 | 2205 | |
| 6 | PREVOT Rodolphe | 1890 | Sen | FRA | CVL | +52B | +31N | =5B | +13N | +18B | -4N | +19B | 5,5 | 24 | 23,5 | 2099 | |
| 7 | LJUBOTINA Lazo | 1920 | Sen | FRA | CVL | +35B | +24N | -2B | +26N | +28B | -5N | +23B | 5 | 22 | 21 | 1958 | |
| 8 | DAO Cung-Viet-Thang | 1920 | Sen | FRA | CVL | +47B | +26N | +30B | -15B | +10N | +23N | -5B | 5 | 21,5 | 23 | 1950 | |
| 9 | CHARRIER Arthur | 1850 | Ben | FRA | CVL | +68N | +11B | -17N | +43B | +42N | +15B | -1N | 5 | 21 | 22 | 1972 | |
| 10 | MAUGIS Didier | 1710 | Sen | FRA | CVL | +70B | -4N | +35B | +33N | -8B | +31N | +24B | 5 | 21 | 19 | 1840 | |
| 11 | HERMI Ahmed | 1630 | Cad | FRA | CVL | +82B | -9N | +44B | +51N | =13B | +17B | =15N | 5 | 20,5 | 20 | 1882 | |
| 12 | EL ARCHI Jounaid | 1890 | Ben | FRA | CVL | +46B | +42N | -15N | +27B | +24N | -3B | +26B | 5 | 20 | 21 | 1935 | |
| 13 | SALLY Paul-Adrien | 2080 | Sen | FRA | CVL | +64N | =39B | +41N | -6B | =11N | +34B | +28N | 5 | 20 | 19,5 | 1920 | |
| 14 | CLAREBOUT Julien | 1880 | Sen | FRA | IDF | +50N | -23B | -39N | +68B | +33N | +47B | +27N | 5 | 17,5 | 17 | 1768 | |
| 15 | EL FAKKAK Radouan | 2090 | Sen | FRA | CVL | +49B | +51N | +12B | +8N | -2B | -9N | =11B | 4,5 | 23 | 22,5 | 1977 | |
| 16 | RIOLAND Paul | 2230 | Min | FRA | CVL | +33B | +37N | +20B | -4N | =5B | -19N | +39B | 4,5 | 23 | 20,5 | 2016 | |
| 17 | GAUCLAIN Loic | 1930 | Sen | FRA | CVL | +60B | +28N | +9B | -2N | =19B | -11N | +30B | 4,5 | 22,5 | 20,5 | 1867 | |
| 18 | ROINEL Franck | 2150 | Sen | FRA | CVL | +36N | =41B | +23N | +39B | -6N | +22B | -4B | 4,5 | 21,5 | 21 | 1942 | |
| 19 | CHENEVAT Ruben | 1730 | Min | FRA | CVL | +65N | -3B | +63N | +56B | =17N | +16B | -6N | 4,5 | 20 | 19,5 | 1882 | |
| 20 | BIGNAND Didier | 1890 | Sen | FRA | CVL | +54N | +27B | -16N | -24B | +41N | =43B | +40N | 4,5 | 18,5 | 18 | 1863 | |
| 21 | DE LUSSAC Rainier | 1780 | Ben | FRA | CVL | +69N | -1B | +36N | -23B | +48N | =45B | +43N | 4,5 | 18 | 17 | 1743 | |
| 22 | TRIBOULET Benjamin | 1860 | Sen | FRA | CVL | +61B | -30N | =49B | +46N | +39B | -18N | +42B | 4,5 | 17 | 17,5 | 1786 | |
| 23 | EL ARCHI Yassir | 1650 | Jun | FRA | CVL | +72B | +14N | -18B | +21N | +29N | -8B | -7N | 4 | 23 | 20 | 1850 | |
| 24 | FOURNIER DE WEER Julien | 1680 | Cad | FRA | CVL | +75N | -7B | +50N | +20N | -12B | +29B | -10N | 4 | 21,5 | 18 | 1772 | |
| 25 | HORNET Axel | 1920 | Cad | FRA | CVL | +45N | +34B | -1N | -5N | +59B | -26N | +49B | 4 | 20,5 | 17 | 1830 | |
| 26 | EMINOVIC Dino | 1690 | Pup | FRA | CVL | +67N | -8B | +54N | -7B | +46N | +25B | -12N | 4 | 20 | 17 | 1747 | |
| 27 | OLLIVIER Clemence | 1690 | Cad | FRA | CVL | +73B | -20N | +52B | -12N | +44B | +32N | -14B | 4 | 20 | 17 | 1717 | |
| 28 | DROCHON Francois | 1700 | Sen | FRA | CVL | +77N | -17B | +45N | +48B | -7N | +53B | -13B | 4 | 19 | 18 | 1711 | |
| 29 | RIVERAIS Gerald | 1790 | Sen | FRA | CVL | +58B | -2N | +38B | +31N | -23B | -24N | +60B | 4 | 19 | 17 | 1717 | |
| 30 | PEIGNELIN Alexandre | 1620 | Sen | FRA | CVL | +62N | +22B | -8N | -40B | +66N | +41B | -17N | 4 | 18,5 | 18 | 1731 | |
| 31 | HEURTEBISE Laurent | 1650 | Sen | FRA | CVL | +76N | -6B | +58N | -29B | +54N | -10B | +50N | 4 | 18 | 16 | 1627 | |
| 32 | HORNET Nils | 1890 | Min | FRA | CVL | +79N | +43B | -3N | -42B | +57N | -27B | +45N | 4 | 17,5 | 17 | 1732 | |
| 33 | THOMAS Robert | 1580 | Vet | FRA | CVL | -16N | +69B | +66N | -10B | -14B | +58N | +55B | 4 | 17,5 | 14 | 1590 | |
| 34 | NICOLAS-MANCEAU Maya | 1700 | Cad | FRA | CVL | +74B | -25N | -46B | +61N | +35B | -13N | +47B | 4 | 17 | 15 | 1640 | |
| 35 | DEDENON Quentin | 1480 | Pou | FRA | CVL | -7N | +67B | -10N | +65B | -34N | +77B | +57N | 4 | 16,5 | 13 | 1528 | |
| 36 | VERNADET Bernard | 1580 | Vet | FRA | CVL | -18B | +55N | -21B | -44N | +71B | +69N | +52B | 4 | 16 | 12 | 1508 | |
| 37 | HORNET Patrick | 1760 | Sen | FRA | CVL | +53N | -16B | -48N | +50B | -47N | +54B | +46N | 4 | 15 | 14 | 1600 | |
| 38 | HUILLET Matthieu | 1570 | Cad | FRA | CVL | -3N | +71B | -29N | -66B | +77N | +67B | +70N | 4 | 12 | 12 | 1452 | |
| 39 | MIGNARD Gregory | 1750 | Sen | FRA | CVL | +55B | =13N | +14B | -18N | -22N | +63B | -16N | 3,5 | 21,5 | 17 | 1847 | |
| 40 | RIOLAND Ollivier | 1740 | Sen | FRA | CVL | +66B | -5N | +47B | +30N | -3B | =42N | -20B | 3,5 | 21 | 17 | 1742 | |
| 41 | CHANDRAN Franck | 1770 | Sen | FRA | CVL | +44B | =18N | -13B | +49N | -20B | -30N | +64B | 3,5 | 19,5 | 15 | 1754 | |
| 42 | LIVENAIS Jean-Rene | 1670 | Sen | FRA | CVL | +80N | -12B | +68N | +32N | -9B | =40B | -22N | 3,5 | 19 | 17 | 1701 | |
| 43 | BOUSSIN Axel | 1670 | Ben | FRA | CVL | +78B | -32N | +61B | -9N | +52B | =20N | -21B | 3,5 | 19 | 16 | 1657 | |
| 44 | BROSSARD Alain | 1300 | Sen | FRA | CVL | -41N | +57B | -11N | +36B | -27N | =64B | +53N | 3,5 | 17,5 | 12 | 1561 | |
| 45 | KOLISSO Bernardin | 1490 | Sen | FRA | CVL | -25B | +73N | -28B | +74N | +51B | =21N | -32B | 3,5 | 17 | 14 | 1598 | |
| 46 | RENAULT Valentin | 1400 | Min | FRA | CVL | -12N | +75B | +34N | -22B | -26B | +51N | -37B | 3 | 19,5 | 13 | 1582 | |
| 47 | DE TARADE Francois | 1490 | Cad | FRA | CVL | -8N | +77B | -40N | +71B | +37B | -14N | -34N | 3 | 18,5 | 13 | 1550 | |
| 48 | BRIANT Quentin | 1530 | Ben | FRA | CVL | -5B | +70N | +37B | -28N | -21B | -55N | +71B | 3 | 17,5 | 12 | 1479 | |
| 49 | DEDENON Sebastien | 1570 | Sen | FRA | CVL | -15N | +53B | =22N | -41B | =70N | +66B | -25N | 3 | 17 | 12 | 1543 | |
| 50 | CROZATIER Denis | 1370 | Vet | FRA | CVL | -14B | +82N | -24B | -37N | +73B | +59N | -31B | 3 | 17 | 11 | 1443 | |
| 51 | ANDRE Emmanuel | 1740 | Sen | FRA | CVL | +71N | -15B | +60N | -11B | -45N | -46B | +63N | 3 | 16,5 | 13 | 1525 | |
| 52 | BENHARRAT Habib | 1399 | Sen | FRA | CVL | -6N | +80B | -27N | +77B | -43N | +56B | -36N | 3 | 16 | 12 | 1447 | |
| 53 | ANDRE Victoria | 1250 | Pup | FRA | CVL | -37B | -49N | +78B | +64B | +56N | -28N | -44B | 3 | 16 | 12 | 1403 | |
| 54 | DUPARCQ Emilie | 1480 | Min | FRA | CVL | -20B | +78N | -26B | +72N | -31B | -37N | +76B | 3 | 16 | 11 | 1423 | |
| 55 | EVRAT Jean | 1220 | Ben | FRA | CVL | -39N | -36B | +80N | +60B | -63N | +48B | -33N | 3 | 16 | 11 | 1406 | |
| 56 | ATTAVAY Clement | 1600 | Sen | FRA | CVL | +81B | +59N | -4B | -19N | -53B | -52N | +69B | 3 | 15,5 | 14 | 1445 | |
| 57 | HEGEDUS Pascal | 1590 | Sen | FRA | CVL | -2B | -44N | +72B | +69N | -32B | +68N | -35B | 3 | 15,5 | 11 | 1449 | |
| 58 | NICOLAS Pascal | 1340 | Sen | FRA | CVL | -29N | +62B | -31B | -59N | +72B | -33B | +67N | 3 | 15,5 | 10 | 1329 | |
| 59 | ADAM Flavia | 1590 | Ben | FRA | CVL | -1N | -56B | +67N | +58B | -25N | -50B | +66N | 3 | 15 | 10 | 1470 | |
| 60 | PERDRIAT Ingrid | 1530 | Sen | FRA | CVL | -17N | +65B | -51B | -55N | +74B | +70B | -29N | 3 | 14,5 | 11 | 1402 | |
| 61 | MAUGIS Matthieu | 1370 | Pup | FRA | CVL | -22N | +76B | -43N | -34B | -67N | +75N | +73B | 3 | 13,5 | 9 | 1303 | |
| 62 | HEGEDUS Gabriel | 860 | Pou | FRA | CVL | -30B |
Publicité
-58N
|
-70B | -75N | EXE | +74N | +68B | 3 | 12,5 | 5 | 1000 | |
| 63 | CHENEVAT Sylvain | 1500 | Sen | FRA | CVL | -4B | +74N | -19B | =70N | +55B | -39N | -51B | 2,5 | 16 | 11 | 1410 | |
| 64 | GODREUL Louis | 1570 | Ben | FRA | CVL | -13B | -66N | +73B | -53N | +65B | =44N | -41N | 2,5 | 14,5 | 9 | 1311 | |
| 65 | DELABRIERE Maxime | 1110 | Min | FRA | CVL | -19B | -60N | +82B | -35N | -64N | =72B | +79B | 2,5 | 13,5 | 7 | 1143 | |
| 66 | LHOMME Antoine | 1180 | Pup | FRA | IDF | -40N | +64B | -33B | +38N | -30B | -49N | -59B | 2 | 17,5 | 10 | 1270 | |
| 67 | DZIAGWA Corentin | 999 | Ben | FRA | CVL | -26B | -35N | -59B | +76N | +61B | -38N | -58B | 2 | 17 | 7 | 1207 | |
| 68 | DE TARADE Simon | 1350 | Pou | FRA | CVL | -9B | +81N | -42B | -14N | +75B | -57B | -62N | 2 | 16 | 9 | 1221 | |
| 69 | BOUSSIN Francois | 1300 | Sen | FRA | CVL | -21B | -33N | +75B | -57B | +81N | -36B | -56N | 2 | 16 | 8 | 1260 | |
| 70 | BENSENOUCI Karim | 1090 | Ben | FRA | CVL | -10N | -48B | +62N | =63B | =49B | -60N | -38B | 2 | 15,5 | 8,5 | 1198 | |
| 71 | BROSSARD Fanny | 1190 | Pup | FRA | CVL | -51B | -38N | +76B | -47N | -36N | +80B | -48N | 2 | 15 | 7 | 1219 | |
| 72 | CHENEVAT Montaine | 890 | Ppo | FRA | CVL | -23N | +79B | -57N | -54B | -58N | =65N | =77B | 2 | 13 | 7,5 | 1072 | |
| 73 | FALLOURD Nathan | 999 | Pup | FRA | CVL | -27N | -45B | -64N | +80B | -50N | +81B | -61N | 2 | 13 | 6 | 1110 | |
| 74 | OLLIVIER Antoine | 1010 | Pup | FRA | CVL | -34N | -63B | +79N | -45B | -60N | -62B | +80N | 2 | 12,5 | 6 | 1008 | |
| 75 | CHARBONNIER Valentin | 980 | Ben | FRA | CVL | -24B | -46N | -69N | +62B | -68N | -61B | +81N | 2 | 12,5 | 5 | 1033 | |
| 76 | LHOMME Benoit | 880 | Pou | FRA | IDF | -31B | -61N | -71N | -67B | +79N | +78B | -54N | 2 | 11 | 5 | 1046 | |
| 77 | LUNVEN Nathan | 1050 | Pou | FRA | CVL | -28B | -47N | +81B | -52N | -38B | -35N | =72N | 1,5 | 16 | 5,5 | 1000 | |
| 78 | DEDENON Aubin | 970 | Ppo | FRA | CVL | -43N | -54B | -53N | =79B | -80N | -76N | EXE | 1,5 | 12,5 | 2 | 1000 | |
| 79 | AMELINE Gwendael | 799 | Ppo | FRA | CVL | -32B | -72N | -74B | =78N | -76B | EXE | -65N | 1,5 | 12 | 3 | 1000 | |
| 80 | CHAUCHET Adrien | 930 | Pup | FRA | CVL | -42B | -52N | -55B | -73N | +78B | -71N | -74B | 1 | 12 | 3 | 1000 | |
| 81 | ROINEL Liv | 799 | Ppo | FRA | CVL | -56N | -68B | -77N | EXE | -69B | -73N | -75B | 1 | 11 | 3 | 1000 | |
| 82 | DARIET Celestin | 860 | Pou | FRA | CVL | -11N | -50B | -65N | 0 | 17 | 0 | 1000 |